RIZOMA
"3D" Clutch lever
$225.00
Oberon Performance
Oberon Performance | Clutch Slave Cylinder CLU-7923
Can’t find the part or product you need?
Send us a product link, photo, part number, drawing or specification. We can help source products across Taiwan, Hong Kong and Mainland China.
Request Product Sourcing →Customs duties, import taxes, VAT/GST, brokerage fees and other destination-country charges are not included unless explicitly stated otherwise.
Clutch slave cylinder CLU-7923
Replaces (OEM part): 79232061044, A54032061044, A59032061044, 72132061044
Fits manufactures: GasGas, Husqvarna, KTM and Triumph
Designed to improve the efficiency and looks of the original clutch slave cylinder. The internal piston design and seal have been drastically enhanced to prevent leaks and leave a smoother clutch action. CNC machined from 6000 series billet alloy for lightness, strength and eye-catching looks. Seven fantastic colours to choose from. Everything you need is included in the kit including full instructions and is ready to fit.
Our piston seals are manufactured from special compatible rubber which is frozen and then CNC machined with a 'U' profile which is specifically for hydraulic use, in addition the piston itself is guided by our unique piston guide to prevent wear and maintain correct alignment within the slave unit, and this ultimately gives a smoother lever action and prolongs product life.
This is a non serviceable part. Any service or rebuild should be via our factory here in the UK.
Specifications
- Alloy: 6000 Series
- Available colours: Black, Blue, Gold, Orange, Red, Silver and Titanium
- Fasteners: Stainless Steel
- Fluid: Approved Manufacture Fluid Only
- Pack Quantity: 1
- Weight: 90g
- Banjo Thread Size: M8 x 1
Model Fitment
| Manufacture | Model | Year | Misc Info |
|---|---|---|---|
| GasGas | EC 250 | 2021 - 2023 | |
| GasGas | EC 250 | 2024 - 2025 | |
| GasGas | EC 250F | 2021 - 2023 | |
| GasGas | EC 250F | 2024 - 2025 | |
| GasGas | EC 300 | 2021 - 2023 | |
| GasGas | EC 300 | 2024 - 2025 | |
| GasGas | EC 300 GP | 2025 - 2025 | |
| GasGas | EC 350F | 2021 - 2023 | |
| GasGas | EC 350F | 2024 - 2025 | |
| GasGas | EC 450F | 2024 - 2025 | |
| GasGas | EC 500F | 2024 - 2025 | |
| GasGas | EX 250 | 2022 - 2022 | |
| GasGas | EX 250F | 2021 - 2022 | |
| GasGas | EX 300 | 2021 - 2022 | |
| GasGas | EX 350F | 2021 - 2022 | |
| GasGas | MC 125 | 2021 - 2023 | |
| GasGas | MC 125 | 2024 - 2025 | |
| GasGas | MC 250 | 2021 - 2023 | |
| GasGas | MC 250 | 2024 - 2025 | |
| GasGas | MC 250F | 2021 - 2023 | |
| GasGas | MC 250F | 2024 - 2025 | |
| GasGas | MC 350F | 2021 - 2023 | |
| GasGas | MC 350F | 2024 - 2024 | |
| GasGas | MC 450F | 2024 - 2025 | |
| GasGas | MC 450F Prado | 2025 - 2025 | |
| GasGas | MC 85 | 2021 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 - 2023 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 250 FACTORY EDITION | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 - 2023 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 450 FACTORY EDITION | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2024 - 2024 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 250 Heritage 2023 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 - 2020 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2021 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 350 Heritage 2023 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 350 Pro | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 350s | 2020 - 2021 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 450 Heritage 2025 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 501 Heritage 2025 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 501S | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 501s Heritage | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 501w | 2024 - 2024 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 - 2021 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 - 2017 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 - 2018 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2019 - 2023 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | TC 125 Heritage 2023 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | TC 150 Heritage 2023 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | TC 250 | 2017 - 2017 | |
| Husqvarna | TC 250 | 2018 - 2018 | |
| Husqvarna | TC 250 | 2019 - 2023 | |
| Husqvarna | TC 250 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | TC 250 Heritage 2023 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | TC 250 Heritage 2025 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | TC 300 Heritage 2025 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | TC 85 | 2018 - 2023 | |
| Husqvarna | TC 85 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2019 | |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 150 Heritage 2023 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | TE 150 Heritage 2025 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 - 2022 | |
| Husqvarna | TE 250 | 2017 - 2017 | |
| Husqvarna | TE 250 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 250 Heritage 2023 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | TE 250 Heritage 2025 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 - 2022 | |
| Husqvarna | TE 300 | 2017 - 2017 | |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 300 Heritage 2023 | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | TE 300 Heritage 2025 | 2025 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 300 Pro | 2024 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 - 2022 | |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 - 2019 | |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2019 | |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 - 2021 | |
| KTM | EXC 150 | 2023 - 2025 | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 - 2022 | |
| KTM | EXC 250 | 2017 - 2018 | |
| KTM | EXC 250 | 2023 - 2025 | |
| KTM | EXC 250 CHAMPION EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2017 - 2017 | |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2023 - 2025 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2022 | |
| KTM | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2019 - 2022 | |
| KTM | EXC 300 | 2017 - 2018 | |
| KTM | EXC 300 | 2023 - 2025 | |
| KTM | EXC 300 CHAMPION EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | EXC 300 HARDENDURO | 2024 - 2025 | |
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2023 - 2025 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 - 2022 | |
| KTM | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2018 - 2022 | |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 250 CHAMPION EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 250 SIX DAYS | 2017 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 - 2024 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2025 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 350 CHAMPION EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 350 SIX DAYS | 2017 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 450 CHAMPION EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 500 CHAMPION EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | EXC-F 500 SIX DAYS | 2024 - 2024 | |
| KTM | EXC-F 500 SIX DAYS | 2025 - 2025 | |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018 - 2020 | |
| KTM | SUPERMOTO 450 SMR | 2025 - 2025 | |
| KTM | SX 125 | 2016 - 2025 | |
| KTM | SX 150 | 2016 - 2022 | |
| KTM | SX 150 | 2024 - 2024 | |
| KTM | SX 150 | 2025 - 2025 | |
| KTM | SX 250 | 2017 - 2025 | |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2025 | |
| KTM | SX 85 | 2018 - 2024 | |
| KTM | SX 85 | 2025 - 2025 | |
| KTM | SX-F 250 | 2016 - 2025 | |
| KTM | SX-F 250 ADAMO | 2025 - 2025 | |
| KTM | SX-F 350 | 2016 - 2025 | |
| KTM | SX-F 450 | 2025 - 2025 | |
| KTM | SX-F 450 FACTORY | 2025 - 2025 | |
| KTM | XC 125 | 2021 - 2023 | |
| KTM | XC 125 | 2024 - 2025 | |
| KTM | XC 250 | 2017 - 2019 | |
| KTM | XC 250 | 2023 - 2025 | |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 - 2022 | |
| KTM | XC 300 | 2017 - 2017 | |
| KTM | XC 300 | 2018 - 2018 | |
| KTM | XC 300 | 2019 - 2019 | |
| KTM | XC 300 | 2023 - 2025 | |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 - 2022 | |
| KTM | XC-F 250 | 2016 - 2025 | |
| KTM | XC-F 350 | 2016 - 2025 | |
| KTM | XC-F 350 FACTORY EDITION | 2024 - 2024 | |
| KTM | XC-F 350 FACTORY EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | XC-F 450 | 2023 - 2025 | |
| KTM | XCF-W 350 | 2020 - 2021 | |
| KTM | XC-W 125 | 2017 - 2019 | |
| KTM | XC-W 150 | 2017 - 2019 | |
| KTM | XC-W 150 | 2023 - 2025 | |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2020 - 2022 | |
| KTM | XC-W 250 | 2017 - 2018 | |
| KTM | XC-W 250 | 2023 - 2025 | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2018 - 2022 | |
| KTM | XC-W 300 | 2017 - 2017 | |
| KTM | XC-W 300 | 2018 - 2018 | |
| KTM | XC-W 300 | 2023 - 2025 | |
| KTM | XC-W 300 CHAMPION EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | XC-W 300 FACTORY EDITION | 2025 - 2025 | |
| KTM | XC-W 300 HARDENDURO | 2025 - 2025 | |
| KTM | XC-W 300 SIX DAYS | 2017 - 2017 | |
| KTM | XC-W 300 SIX DAYS | 2018 - 2018 | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 - 2022 | |
| KTM | XW-F 350 | 2024 - 2025 | |
| KTM | XW-F 500 | 2024 - 2025 | |
| Triumph | TF 250-E | 2026 - 2026 | |
| Triumph | TF 250-X | 2024 - 2026 | |
| Triumph | TF 450-E | 2026 - 2026 | |
| Triumph | TF 450-RC EDITION | 2025 - 2026 | |
| Triumph | TF 450-X | 2026 - 2026 |
Share this Product
More from this collection
RIZOMA
"3D" Clutch lever
$225.00
RIZOMA
"Adjustable Plus" Clutch lever
$178.80
RIZOMA
"Adjustable Plus" Clutch lever
$178.80